Lake Land College at Danville Area Community College

71

67
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Lake Land College | 16 | 14 | 16 | 25 | 71 |
| Danville Area Community College | 12 | 16 | 14 | 25 | 67 |
Box Score
Lake Land College
Danville Area Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 - Olivia Niemerg | 40 | 3-7 | 1-1 | 11-12 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 |
| 4 - Mikayla Sirjord | 10 | 0-3 | 0-2 | 4-6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 12 - Ali Watson | 30 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 13 - Lexi Niebrugge | 20 | 8-15 | 2-5 | 4-5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 |
| 24 - Avery Still | 20 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 5 - Tayler Barry | 40 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15 - Marissa Russo | 20 | 4-5 | 0-0 | 1-3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| 21 - Chloe Custis | 20 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 - Taylor Orris | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 22-47 | 6-17 | 21-28 | 12 | 32 | 44 | 12 | 3 | 0 | 21 | 15 | 71 | |
| 46.8% | 35.3% | 75.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - DyJhanik Armfield - g | 30 | 9-18 | 1-6 | 7-8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 - Lauryn Wiley | 20 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 10 - Asaya Bulgin | 20 | 4-9 | 0-1 | 1-3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 22 - Alexus Mobley | 30 | 5-10 | 0-3 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| 34 - Carla Bastida | 10 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Carsyn Todd | 20 | 2-6 | 1-5 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 11 - Maria Sobany | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Sahara Kubwalo | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 - Hana Isahac | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 - Candela Nevares | 20 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 24 - Laia Vidaller | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 - Tannah Ceader | 30 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 25-68 | 5-28 | 12-18 | 14 | 17 | 31 | 9 | 11 | 1 | 7 | 23 | 67 | |
| 36.8% | 17.9% | 66.7% | |||||||||||
| Location: | Danville, IL |
|---|---|
| Technical fouls: | Lake Land College-None ; Danville Area Community College-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
NIEMERG,OLIVIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SIRJORD,MIKAYLA
will be starting
|
||
| 10:00 |
NIEBRUGGE,LEXI
will be starting
|
||
| 10:00 |
WATSON,ALI
will be starting
|
||
| 10:00 |
STILL,AVERY
will be starting
|
||
| 10:00 |
ARMFIELD,DY'JHANIK
will be starting
|
||
| 10:00 |
MOBLEY,ALEXUS
will be starting
|
||
| 10:00 |
BASTIDA,CARLA
will be starting
|
||
| 10:00 |
BULGIN,ASAYA
will be starting
|
||
| 10:00 |
WILEY,LAURYN
will be starting
|
||
| 10:00 |
BASTIDA,CARLA missed 2-pt. field goal
|
||
| 10:00 |
TEAM offensive rebound
|
||
| 10:00 |
MOBLEY,ALEXUS missed 2-pt. field goal
|
||
| 10:00 |
NIEBRUGGE,LEXI defensive rebound
|
||
| 10:00 |
SIRJORD,MIKAYLA missed 2-pt. field goal
|
||
| 10:00 |
SIRJORD,MIKAYLA offensive rebound
|
||
| 10:00 |
Turnover by NIEBRUGGE,LEXI
|
||
| 10:00 |
Steal by BASTIDA,CARLA
|
||
| 10:00 |
BASTIDA,CARLA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 10:00 |
STILL,AVERY defensive rebound
|
||
| 10:00 |
NIEBRUGGE,LEXI missed 3-pt. jump shot
|
||
| 10:00 |
STILL,AVERY offensive rebound
|
||
| 10:00 |
NIEMERG,OLIVIA missed 2-pt. field goal
|
||
| 10:00 |
ARMFIELD,DY'JHANIK defensive rebound
|
||
| 10:00 | 0 - 2 |
BULGIN,ASAYA made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 0 - 2 |
Assist by ARMFIELD,DY'JHANIK
|
|
| 10:00 |
NIEBRUGGE,LEXI made 2-pt. field goal
|
2 - 2 | |
| 10:00 | 2 - 4 |
BULGIN,ASAYA made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 2 - 4 |
Assist by MOBLEY,ALEXUS
|
|
| 10:00 |
Turnover by STILL,AVERY
|
2 - 4 | |
| 10:00 | 2 - 4 |
ARMFIELD,DY'JHANIK missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
TEAM defensive rebound
|
2 - 4 | |
| 10:00 |
Foul by STILL,AVERY
|
2 - 4 | |
| 10:00 |
Turnover by STILL,AVERY
|
2 - 4 | |
| 10:00 | 2 - 4 |
ARMFIELD,DY'JHANIK missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
NIEBRUGGE,LEXI defensive rebound
|
2 - 4 | |
| 10:00 |
NIEMERG,OLIVIA made 3-pt. jump shot
|
5 - 4 | |
| 10:00 |
Assist by NIEBRUGGE,LEXI
|
5 - 4 | |
| 10:00 | 5 - 6 |
ARMFIELD,DY'JHANIK made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
NIEBRUGGE,LEXI made 2-pt. field goal
|
7 - 6 | |
| 10:00 |
BARRY,TAYLER
enters the game
|
7 - 6 | |
| 10:00 |
SIRJORD,MIKAYLA
goes to the bench
|
7 - 6 | |
| 10:00 |
RUSSO,MARISSA
enters the game
|
7 - 6 | |
| 10:00 |
STILL,AVERY
goes to the bench
|
7 - 6 | |
| 10:00 | 7 - 6 |
CEADER,TANNAH
enters the game
|
|
| 10:00 | 7 - 6 |
BASTIDA,CARLA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 7 - 8 |
MOBLEY,ALEXUS made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
NIEBRUGGE,LEXI made 3-pt. jump shot
|
10 - 8 | |
| 10:00 |
Assist by WATSON,ALI
|
10 - 8 | |
| 10:00 | 10 - 8 |
CEADER,TANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
TEAM defensive rebound
|
10 - 8 | |
| 10:00 | 10 - 8 |
ISAHAC,HANA
enters the game
|
|
| 10:00 | 10 - 8 |
WILEY,LAURYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 |
RUSSO,MARISSA made 2-pt. field goal
|
12 - 8 | |
| 10:00 | 12 - 8 |
Turnover by ISAHAC,HANA
|
|
| 10:00 |
Steal by BARRY,TAYLER
|
12 - 8 | |
| 10:00 |
BARRY,TAYLER made 2-pt. field goal
|
14 - 8 | |
| 10:00 | 14 - 8 |
MOBLEY,ALEXUS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
NIEMERG,OLIVIA defensive rebound
|
14 - 8 | |
| 10:00 |
Turnover by NIEMERG,OLIVIA
|
14 - 8 | |
| 10:00 | 14 - 8 |
Steal by MOBLEY,ALEXUS
|
|
| 10:00 | 14 - 10 |
MOBLEY,ALEXUS made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
NIEBRUGGE,LEXI missed 3-pt. jump shot
|
14 - 10 | |
| 10:00 | 14 - 10 |
MOBLEY,ALEXUS defensive rebound
|
|
| 10:00 | 14 - 10 |
ARMFIELD,DY'JHANIK missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
RUSSO,MARISSA defensive rebound
|
14 - 10 | |
| 10:00 |
Turnover by BARRY,TAYLER
|
14 - 10 | |
| 10:00 | 14 - 10 |
Steal by ARMFIELD,DY'JHANIK
|
|
| 10:00 | 14 - 10 |
KUBWALO,SAHARA
enters the game
|
|
| 10:00 | 14 - 10 |
BULGIN,ASAYA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 14 - 10 |
NEVARES,CANDELA
enters the game
|
|
| 10:00 | 14 - 10 |
ARMFIELD,DY'JHANIK
goes to the bench
|
|
| 10:00 |
STILL,AVERY
enters the game
|
14 - 10 | |
| 10:00 |
NIEBRUGGE,LEXI
goes to the bench
|
14 - 10 | |
| 10:00 |
CUSTIS,CHLOE
enters the game
|
14 - 10 | |
| 10:00 |
WATSON,ALI
goes to the bench
|
14 - 10 | |
| 10:00 | 14 - 10 |
ISAHAC,HANA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
STILL,AVERY defensive rebound
|
14 - 10 | |
| 10:00 |
BARRY,TAYLER missed 3-pt. jump shot
|
14 - 10 | |
| 10:00 |
STILL,AVERY offensive rebound
|
14 - 10 | |
| 10:00 |
STILL,AVERY made 2-pt. field goal
|
16 - 10 | |
| 10:00 |
Assist by NIEMERG,OLIVIA
|
16 - 10 | |
| 10:00 | 16 - 12 |
MOBLEY,ALEXUS made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 16 - 12 |
WILEY,LAURYN
enters the game
|
|
| 10:00 | 16 - 12 |
ISAHAC,HANA
goes to the bench
|
|
| 10:00 |
STILL,AVERY missed 3-pt. jump shot
|
16 - 12 | |
| 10:00 | 16 - 12 |
TEAM defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
NIEMERG,OLIVIA
will be starting
|
16 - 12 | |
| 10:00 |
BARRY,TAYLER
will be starting
|
16 - 12 | |
| 10:00 |
CUSTIS,CHLOE
will be starting
|
16 - 12 | |
| 10:00 |
RUSSO,MARISSA
will be starting
|
16 - 12 | |
| 10:00 |
STILL,AVERY
will be starting
|
16 - 12 | |
| 10:00 | 16 - 12 |
ARMFIELD,DY'JHANIK
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 12 |
CEADER,TANNAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 12 |
KUBWALO,SAHARA
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 12 |
NEVARES,CANDELA
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 12 |
WILEY,LAURYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 12 |
NEVARES,CANDELA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
RUSSO,MARISSA defensive rebound
|
16 - 12 | |
| 10:00 |
STILL,AVERY missed 2-pt. field goal
|
16 - 12 | |
| 10:00 | 16 - 12 |
WILEY,LAURYN defensive rebound
|
|
| 10:00 | 16 - 12 |
CEADER,TANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 16 - 12 |
ARMFIELD,DY'JHANIK offensive rebound
|
|
| 10:00 | 16 - 12 |
ARMFIELD,DY'JHANIK missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 16 - 12 |
WILEY,LAURYN offensive rebound
|
|
| 10:00 | 16 - 14 |
WILEY,LAURYN made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
Turnover by SIRJORD,MIKAYLA
|
16 - 14 | |
| 10:00 | 16 - 14 |
Steal by ARMFIELD,DY'JHANIK
|
|
| 10:00 | 16 - 16 |
ARMFIELD,DY'JHANIK made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
Foul by STILL,AVERY
|
16 - 16 | |
| 10:00 |
SIRJORD,MIKAYLA
enters the game
|
16 - 16 | |
| 10:00 |
BARRY,TAYLER
goes to the bench
|
16 - 16 | |
| 10:00 |
NIEBRUGGE,LEXI
enters the game
|
16 - 16 | |
| 10:00 |
CUSTIS,CHLOE
goes to the bench
|
16 - 16 | |
| 10:00 | 16 - 17 |
ARMFIELD,DY'JHANIK made free throw
|
|
| 10:00 |
RUSSO,MARISSA missed 2-pt. field goal
|
16 - 17 | |
| 10:00 |
STILL,AVERY offensive rebound
|
16 - 17 | |
| 10:00 |
SIRJORD,MIKAYLA missed 3-pt. jump shot
|
16 - 17 | |
| 10:00 | 16 - 17 |
CEADER,TANNAH defensive rebound
|
|
| 10:00 | 16 - 17 |
ARMFIELD,DY'JHANIK missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
NIEMERG,OLIVIA defensive rebound
|
16 - 17 | |
| 10:00 |
Turnover by NIEMERG,OLIVIA
|
16 - 17 | |
| 10:00 | 16 - 17 |
Steal by ARMFIELD,DY'JHANIK
|
|
| 10:00 | 16 - 19 |
ARMFIELD,DY'JHANIK made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 16 - 19 |
Foul by NEVARES,CANDELA
|
|
| 10:00 | 16 - 19 |
BASTIDA,CARLA
enters the game
|
|
| 10:00 | 16 - 19 |
KUBWALO,SAHARA
goes to the bench
|
|
| 10:00 |
RUSSO,MARISSA made 2-pt. field goal
|
18 - 19 | |
| 10:00 |
Assist by NIEBRUGGE,LEXI
|
18 - 19 | |
| 10:00 | 18 - 19 |
Foul by NEVARES,CANDELA
|
|
| 10:00 |
BARRY,TAYLER
enters the game
|
18 - 19 | |
| 10:00 |
NIEMERG,OLIVIA
goes to the bench
|
18 - 19 | |
| 10:00 |
RUSSO,MARISSA made free throw
|
19 - 19 | |
| 10:00 | 19 - 19 |
TODD,CARSYN
enters the game
|
|
| 10:00 | 19 - 19 |
CEADER,TANNAH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 19 - 22 |
NEVARES,CANDELA made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 19 - 22 |
Assist by BASTIDA,CARLA
|
|
| 10:00 | 19 - 22 |
Foul by TODD,CARSYN
|
|
| 10:00 | 19 - 22 |
SOBANY,MARIA
enters the game
|
|
| 10:00 | 19 - 22 |
NEVARES,CANDELA
goes to the bench
|
|
| 10:00 |
SIRJORD,MIKAYLA missed free throw
|
19 - 22 | |
| 10:00 |
SIRJORD,MIKAYLA made free throw
|
20 - 22 | |
| 10:00 | 20 - 22 |
Turnover by ARMFIELD,DY'JHANIK
|
|
| 10:00 |
NIEBRUGGE,LEXI missed 2-pt. field goal
|
20 - 22 | |
| 10:00 |
RUSSO,MARISSA offensive rebound
|
20 - 22 | |
| 10:00 |
NIEBRUGGE,LEXI made 3-pt. jump shot
|
23 - 22 | |
| 10:00 |
Assist by BARRY,TAYLER
|
23 - 22 | |
| 10:00 | 23 - 22 |
WILEY,LAURYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
SIRJORD,MIKAYLA defensive rebound
|
23 - 22 | |
| 10:00 |
Turnover by STILL,AVERY
|
23 - 22 | |
| 10:00 | 23 - 22 |
BULGIN,ASAYA
enters the game
|
|
| 10:00 | 23 - 22 |
WILEY,LAURYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 |
WATSON,ALI
enters the game
|
23 - 22 | |
| 10:00 |
RUSSO,MARISSA
goes to the bench
|
23 - 22 | |
| 10:00 |
NIEMERG,OLIVIA
enters the game
|
23 - 22 | |
| 10:00 |
STILL,AVERY
goes to the bench
|
23 - 22 | |
| 10:00 | 23 - 22 |
MOBLEY,ALEXUS
enters the game
|
|
| 10:00 | 23 - 22 |
BASTIDA,CARLA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 23 - 25 |
ARMFIELD,DY'JHANIK made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 23 - 25 |
Assist by MOBLEY,ALEXUS
|
|
| 10:00 |
BARRY,TAYLER missed 3-pt. jump shot
|
23 - 25 | |
| 10:00 | 23 - 25 |
BULGIN,ASAYA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 23 - 25 |
MOBLEY,ALEXUS missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
TEAM defensive rebound
|
23 - 25 | |
| 10:00 | 23 - 25 |
Foul by MOBLEY,ALEXUS
|
|
| 10:00 |
Turnover by BARRY,TAYLER
|
23 - 25 | |
| 10:00 | 23 - 27 |
TODD,CARSYN made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
NIEBRUGGE,LEXI missed 3-pt. jump shot
|
23 - 27 | |
| 10:00 |
BARRY,TAYLER offensive rebound
|
23 - 27 | |
| 10:00 |
WATSON,ALI made 3-pt. jump shot
|
26 - 27 | |
| 10:00 |
Assist by BARRY,TAYLER
|
26 - 27 | |
| 10:00 | 26 - 27 |
SOBANY,MARIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
NIEBRUGGE,LEXI defensive rebound
|
26 - 27 | |
| 10:00 |
RUSSO,MARISSA
enters the game
|
26 - 27 | |
| 10:00 |
SIRJORD,MIKAYLA
goes to the bench
|
26 - 27 | |
| 10:00 | 26 - 27 |
CEADER,TANNAH
enters the game
|
|
| 10:00 | 26 - 27 |
SOBANY,MARIA
goes to the bench
|
|
| 10:00 |
Turnover by WATSON,ALI
|
26 - 27 | |
| 10:00 | 26 - 27 |
CEADER,TANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 26 - 27 |
ARMFIELD,DY'JHANIK offensive rebound
|
|
| 10:00 | 26 - 27 |
ARMFIELD,DY'JHANIK missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 26 - 27 |
BULGIN,ASAYA offensive rebound
|
|
| 10:00 |
Foul by RUSSO,MARISSA
|
26 - 27 | |
| 10:00 | 26 - 28 |
BULGIN,ASAYA made free throw
|
|
| 10:00 | 26 - 28 |
BULGIN,ASAYA missed free throw
|
|
| 10:00 |
RUSSO,MARISSA defensive rebound
|
26 - 28 | |
| 10:00 |
RUSSO,MARISSA made 2-pt. field goal
|
28 - 28 | |
| 10:00 |
Assist by NIEMERG,OLIVIA
|
28 - 28 | |
| 10:00 | 28 - 28 |
CEADER,TANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
NIEBRUGGE,LEXI defensive rebound
|
28 - 28 | |
| 10:00 | 28 - 28 |
Foul by BULGIN,ASAYA
|
|
| 10:00 |
NIEBRUGGE,LEXI made free throw
|
29 - 28 | |
| 10:00 |
NIEBRUGGE,LEXI made free throw
|
30 - 28 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 30 - 28 |
WILEY,LAURYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 30 - 28 |
ARMFIELD,DY'JHANIK
will be starting
|
|
| 10:00 | 30 - 28 |
BULGIN,ASAYA
will be starting
|
|
| 10:00 | 30 - 28 |
MOBLEY,ALEXUS
will be starting
|
|
| 10:00 | 30 - 28 |
BASTIDA,CARLA
will be starting
|
|
| 10:00 |
NIEMERG,OLIVIA
will be starting
|
30 - 28 | |
| 10:00 |
SIRJORD,MIKAYLA
will be starting
|
30 - 28 | |
| 10:00 |
WATSON,ALI
will be starting
|
30 - 28 | |
| 10:00 |
NIEBRUGGE,LEXI
will be starting
|
30 - 28 | |
| 10:00 |
STILL,AVERY
will be starting
|
30 - 28 | |
| 10:00 | 30 - 30 |
ARMFIELD,DY'JHANIK made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 30 - 30 |
Foul by MOBLEY,ALEXUS
|
|
| 10:00 |
STILL,AVERY missed 2-pt. field goal
|
30 - 30 | |
| 10:00 | 30 - 30 |
WILEY,LAURYN defensive rebound
|
|
| 10:00 | 30 - 30 |
BASTIDA,CARLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 30 - 30 |
BULGIN,ASAYA offensive rebound
|
|
| 10:00 | 30 - 32 |
BULGIN,ASAYA made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 30 - 32 |
Foul by WILEY,LAURYN
|
|
| 10:00 |
NIEMERG,OLIVIA made free throw
|
31 - 32 | |
| 10:00 |
NIEMERG,OLIVIA made free throw
|
32 - 32 | |
| 10:00 | 32 - 32 |
MOBLEY,ALEXUS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
STILL,AVERY defensive rebound
|
32 - 32 | |
| 10:00 |
WATSON,ALI made 3-pt. jump shot
|
35 - 32 | |
| 10:00 |
Assist by SIRJORD,MIKAYLA
|
35 - 32 | |
| 10:00 | 35 - 32 |
Turnover by WILEY,LAURYN
|
|
| 10:00 |
Steal by SIRJORD,MIKAYLA
|
35 - 32 | |
| 10:00 |
NIEBRUGGE,LEXI missed 2-pt. field goal
|
35 - 32 | |
| 10:00 |
NIEMERG,OLIVIA offensive rebound
|
35 - 32 | |
| 10:00 |
NIEMERG,OLIVIA made 2-pt. field goal
|
37 - 32 | |
| 10:00 | 37 - 34 |
BASTIDA,CARLA made 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
NIEBRUGGE,LEXI missed 2-pt. field goal
|
37 - 34 | |
| 10:00 |
NIEMERG,OLIVIA offensive rebound
|
37 - 34 | |
| 10:00 |
STILL,AVERY made 2-pt. field goal
|
39 - 34 | |
| 10:00 |
Assist by NIEMERG,OLIVIA
|
39 - 34 | |
| 10:00 |
RUSSO,MARISSA
enters the game
|
39 - 34 | |
| 10:00 |
WATSON,ALI
goes to the bench
|
39 - 34 | |
| 10:00 | 39 - 34 |
KUBWALO,SAHARA
enters the game
|
|
| 10:00 | 39 - 34 |
WILEY,LAURYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 39 - 34 |
TODD,CARSYN
enters the game
|
|
| 10:00 | 39 - 34 |
MOBLEY,ALEXUS
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 39 - 34 |
CEADER,TANNAH
enters the game
|
|
| 10:00 | 39 - 34 |
BASTIDA,CARLA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 39 - 37 |
CEADER,TANNAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 39 - 37 |
Assist by ARMFIELD,DY'JHANIK
|
|
| 10:00 |
BARRY,TAYLER
enters the game
|
39 - 37 | |
| 10:00 |
SIRJORD,MIKAYLA
goes to the bench
|
39 - 37 | |
| 10:00 |
Turnover by SIRJORD,MIKAYLA
|
39 - 37 | |
| 10:00 | 39 - 37 |
Steal by VIDALLER,LAIA
|
|
| 10:00 | 39 - 40 |
TODD,CARSYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 39 - 40 |
Assist by CEADER,TANNAH
|
|
| 10:00 |
Turnover by BARRY,TAYLER
|
39 - 40 | |
| 10:00 | 39 - 40 |
Steal by ARMFIELD,DY'JHANIK
|
|
| 10:00 | 39 - 40 |
ARMFIELD,DY'JHANIK missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
STILL,AVERY defensive rebound
|
39 - 40 | |
| 10:00 |
BARRY,TAYLER missed 2-pt. field goal
|
39 - 40 | |
| 10:00 |
NIEBRUGGE,LEXI offensive rebound
|
39 - 40 | |
| 10:00 |
NIEBRUGGE,LEXI made 2-pt. field goal
|
41 - 40 | |
| 10:00 | 41 - 40 |
TODD,CARSYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 41 - 40 |
KUBWALO,SAHARA offensive rebound
|
|
| 10:00 |
WATSON,ALI
enters the game
|
41 - 40 | |
| 10:00 |
STILL,AVERY
goes to the bench
|
41 - 40 | |
| 10:00 | 41 - 40 |
NEVARES,CANDELA
enters the game
|
|
| 10:00 | 41 - 40 |
ARMFIELD,DY'JHANIK
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 41 - 40 |
ISAHAC,HANA
enters the game
|
|
| 10:00 | 41 - 40 |
KUBWALO,SAHARA
goes to the bench
|
|
| 10:00 |
RUSSO,MARISSA made 2-pt. field goal
|
43 - 40 | |
| 10:00 |
Assist by NIEMERG,OLIVIA
|
43 - 40 | |
| 10:00 | 43 - 40 |
BULGIN,ASAYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
WATSON,ALI defensive rebound
|
43 - 40 | |
| 10:00 |
Foul by WATSON,ALI
|
43 - 40 | |
| 10:00 |
Turnover by WATSON,ALI
|
43 - 40 | |
| 10:00 | 43 - 40 |
NEVARES,CANDELA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 | 43 - 40 |
CEADER,TANNAH offensive rebound
|
|
| 10:00 | 43 - 40 |
CEADER,TANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
NIEMERG,OLIVIA defensive rebound
|
43 - 40 | |
| 10:00 | 43 - 40 |
Foul by NEVARES,CANDELA
|
|
| 10:00 | 43 - 40 |
MOBLEY,ALEXUS
enters the game
|
|
| 10:00 | 43 - 40 |
NEVARES,CANDELA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 43 - 40 |
Foul by ISAHAC,HANA
|
|
| 10:00 | 43 - 40 |
BASTIDA,CARLA
enters the game
|
|
| 10:00 | 43 - 40 |
ISAHAC,HANA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 43 - 40 |
SOBANY,MARIA
enters the game
|
|
| 10:00 | 43 - 40 |
MOBLEY,ALEXUS
goes to the bench
|
|
| 10:00 |
Turnover by NIEMERG,OLIVIA
|
43 - 40 | |
| 10:00 |
Foul by RUSSO,MARISSA
|
43 - 40 | |
| 10:00 | 43 - 40 |
BASTIDA,CARLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
RUSSO,MARISSA defensive rebound
|
43 - 40 | |
| 10:00 |
NIEMERG,OLIVIA missed 2-pt. field goal
|
43 - 40 | |
| 10:00 |
NIEMERG,OLIVIA offensive rebound
|
43 - 40 | |
| 10:00 |
NIEMERG,OLIVIA made 2-pt. field goal
|
45 - 40 | |
| 10:00 | 45 - 40 |
TODD,CARSYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
WATSON,ALI defensive rebound
|
45 - 40 | |
| 10:00 | 45 - 40 |
Foul by TODD,CARSYN
|
|
| 10:00 | 45 - 40 |
WILEY,LAURYN
enters the game
|
|
| 10:00 | 45 - 40 |
BULGIN,ASAYA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 45 - 40 |
ARMFIELD,DY'JHANIK
enters the game
|
|
| 10:00 | 45 - 40 |
CEADER,TANNAH
goes to the bench
|
|
| 10:00 |
STILL,AVERY
enters the game
|
45 - 40 | |
| 10:00 |
RUSSO,MARISSA
goes to the bench
|
45 - 40 | |
| 10:00 |
BARRY,TAYLER missed free throw
|
45 - 40 | |
| 10:00 |
BARRY,TAYLER made free throw
|
46 - 40 | |
| 10:00 |
CUSTIS,CHLOE
enters the game
|
46 - 40 | |
| 10:00 |
NIEBRUGGE,LEXI
goes to the bench
|
46 - 40 | |
| 10:00 |
